<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fit For Fofo</title>
	<atom:link href="http://fitforfofo.shapemeup.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitforfofo.shapemeup.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://shapemeup.se/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Regn(bågs)promenad</title>
		<link>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/regnbagspromenad/</link>
		<comments>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/regnbagspromenad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fofo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biceps]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Vardagligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforfofo.shapemeup.se/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Jag och Biceps hann gå typ max 15 minuter innan det började spööööregna. Tur jag var klädd i en regnjacka. Finns inga dåliga väder&#8230;&#8230;&#8230; Vi fullföljde en 100 minuters lång promenad och vi såg inte bara en regnbåge utan två! &#8230; <a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/regnbagspromenad/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag och Biceps hann gå typ max 15 minuter innan det började spööööregna. Tur jag var klädd i en regnjacka. Finns inga dåliga väder&#8230;&#8230;&#8230;<br />
Vi fullföljde en 100 minuters lång promenad och vi såg inte bara en regnbåge utan två! Två gånger dessutom. Det var en mysig promenad. Nu är vi helt döda i soffan :)</p>
<p><a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/541080_10150968090240701_578455700_12651351_1208172206_n.jpg" rel="lightbox[3854]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3855" src="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/541080_10150968090240701_578455700_12651351_1208172206_n.jpg" alt="" width="960" height="960" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/regnbagspromenad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	<div class="inlinead">
		<script type="text/javascript">
		GA_googleFillSlot("smu_bloggar_inline_1");
		</script>
		</div>	<item>
		<title>Ångrade mig</title>
		<link>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/angrade-mig/</link>
		<comments>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/angrade-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fofo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biceps]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Vardagligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforfofo.shapemeup.se/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Varför ska jag på ett spinning-pass när jag har en hund här hemma som älskar att gå promenader? Så jävla dåligt prioriterat, Foooofooo! Jag avbokade spinningen och förbereder mig nu inför en långpromenad med min älskade Biceps. Då får man &#8230; <a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/angrade-mig/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varför ska jag på ett spinning-pass när jag har en hund här hemma som älskar att gå promenader? Så jävla dåligt prioriterat, Foooofooo! Jag avbokade spinningen och förbereder mig nu inför en långpromenad med min älskade Biceps. Då får man lyssna på sin egna musik dessutom!</p>
<p><a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/364dc644a0ed11e1b10e123138105d6b_6.jpg" rel="lightbox[3849]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3850" src="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/364dc644a0ed11e1b10e123138105d6b_6.jpg" alt="" width="306" height="306" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/angrade-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<div class="inlinead">
                <script type="text/javascript">
                GA_googleFillSlot("smu_bloggar_inline_2");
                </script>
                </div>	<item>
		<title>Spinning</title>
		<link>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/spinning/</link>
		<comments>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/spinning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fofo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforfofo.shapemeup.se/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Jaaaaa-aaa! Spinning 45 minuter idag klockan 17. Får se hur det går med min träningsvärk i benen. Vi fokuserade typ 90% av fysen i onsdags på ben, snacka om jobbigt. Kändes igår och känns idag vill jag lova. Sen får &#8230; <a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/spinning/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaaaa-aaa! Spinning 45 minuter idag klockan 17. Får se hur det går med min träningsvärk i benen. Vi fokuserade typ 90% av fysen i onsdags på ben, snacka om jobbigt. Kändes igår och känns idag vill jag lova.</p>
<p>Sen får vi se om jag orkar mig på en längre promenad innan. Biceps måste ju ut hursomhelst. Tänkte öva lite inkallning och gå-fint-i-koppen som verkar vara jävligt svårt att förstå för henne. Haha. Sötnosen!</p>
<p>Vi hörs senare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/spinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<div class="inlinead">
                <script type="text/javascript">
                GA_googleFillSlot("smu_bloggar_inline_3");
                </script>
                </div>	<item>
		<title>Gräddtårta LCHF recept</title>
		<link>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/graddtarta-lchf-recept/</link>
		<comments>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/graddtarta-lchf-recept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fofo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforfofo.shapemeup.se/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer receptet till gräddtårtan jag gjorde igår. Vet inte riktigt hur den smakar än då det ska huggas in imorgon och min dekoration är väl inte 100% LCHF men vafan. Vem bryr sig ;) Tårtbotten: 200 gram osaltat smör &#8230; <a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/graddtarta-lchf-recept/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer receptet till gräddtårtan jag gjorde igår. Vet inte riktigt hur den smakar än då det ska huggas in imorgon och min dekoration är väl inte 100% LCHF men vafan. Vem bryr sig ;)</p>
<p><a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/89f77e82a0cc11e1b9f1123138140926_7.jpg" rel="lightbox[3841]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3842" src="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/89f77e82a0cc11e1b9f1123138140926_7.jpg" alt="" width="612" height="612" /></a><strong>Tårtbotten:<br />
</strong>200 gram osaltat smör<br />
7 ägg<br />
3 msk sötrix-flor och 1/4 krm stevia<br />
1/2 tsk vaniljpulver<br />
1 1/2 dl vispgrädde<br />
2 dl kokosmjöl<br />
2 1/2 tsk bakpulver</p>
<p><strong>Bärmos<br />
</strong>2-3 dl lätt mosade jordgubbar<br />
Eventuellt uppblandade med<br />
1-2 dl vispgrädde</p>
<p><strong>Vaniljkräm<br />
</strong>1 gelatinblad<br />
2 dl vispgrädde<br />
3 äggulor<br />
2 msk sötrix-flor och 1/4 krm stevia<br />
1/2 tsk vaniljpulver eller frön från<br />
1 urgröpt vaniljstång<br />
100 g osaltat smör</p>
<p><strong>Garnering<br />
</strong>2-3 dl vispgrädde<br />
färska jordgubbar (Jag tog strössel som ni ser, men vill man ha helt LCHF kan man köra på bär)</p>
<p><strong>Gör såhär</p>
<p></strong><em>Tårtbotten<br />
</em>Smält smöret. Vispa ägg och sötning pösigt. Häll smöret i äggsmeten och vispa ner vaniljpulver och grädde.<br />
Blanda kokosnötsmjölet med bakpulvret och rör ner det i smeten.<br />
Smöra och bröa (pofiber) en springform, ca. 24 cm i diameter, eller kläm fast ett bakplåtspapper. Häll smeten i formen.<br />
Grädda i 175° i ca 30 minuter, känn med sticka att den är färdig.</p>
<p><em>Vaniljkräm<br />
</em>Lägg gelatinbladet i blöt i kallt vatten i minst 5 minuter. Vispa samman övriga ingredienser förutom smöret i en kastrull och sjud (ej koka) tills krämen tjocknas. Ta från värmen och lägg i det blötlagda gelatinbladet, vispa sedan ner smöret en bit i taget. Ställ krämen i kylskåp (jag ställde i ungefär 2 timmar) och rör om då och då. Krämen blir tjockare ju kallare den blir.</p>
<p>Dela tårtbottnen i tre delar och bred vaniljkrämen över bottendelen. Lägg på nästa botten och sprid ut de lätt mosade bären på den. Lägg försiktigt på den sista delen. Vispa grädden och spritsa eller bred den över tårtan. Garnera fritt.</p>
<p><strong>Varsågoda! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/18/graddtarta-lchf-recept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens prommis</title>
		<link>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/dagens-prommis/</link>
		<comments>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/dagens-prommis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fofo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforfofo.shapemeup.se/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/Skärmavbild-2012-05-17-kl.-23.20.20.png" rel="lightbox[3837]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3838" src="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/Skärmavbild-2012-05-17-kl.-23.20.20.png" alt="" width="593" height="136" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/dagens-prommis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag och det finaste jag äger!</title>
		<link>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/jag-och-det-finaste-jag-ager/</link>
		<comments>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/jag-och-det-finaste-jag-ager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fofo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biceps]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/jag-och-det-finaste-jag-ager/</guid>
		<description><![CDATA[Att köpa hund var det bästa jag gjort :) Hon är bäst!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att köpa hund var det bästa jag gjort :) Hon är bäst!!</p>
<p><a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/20120517-190736.jpg" rel="lightbox[3836]"><img src="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/20120517-190736.jpg" alt="20120517-190736.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/20120517-190817.jpg" rel="lightbox[3836]"><img src="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/20120517-190817.jpg" alt="20120517-190817.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/jag-och-det-finaste-jag-ager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCHF gräddtårta</title>
		<link>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/lchf-graddtarta/</link>
		<comments>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/lchf-graddtarta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fofo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforfofo.shapemeup.se/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[På lördag fyller jag som sagt år och tänkte vara ute i god tid (som jag INTE var förra året) och baka tårtan redan idag. Det blir en gräddtårta ála LCHF med mandelmjöl, stevia och hela fadderullan! Första gången jag &#8230; <a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/lchf-graddtarta/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På lördag fyller jag som sagt år och tänkte vara ute i god tid (som jag INTE var förra året) och baka tårtan redan idag.<br />
Det blir en gräddtårta ála LCHF med mandelmjöl, stevia och hela fadderullan! Första gången jag bakar LCHF så det är spännande. Fyllningen kommer vara vaniljsås (även den LCHF) och bärmos med grädde. Den är inte färdig än då jag väntar på att vaniljsåsen ska bli lite fastare i konsistensen. Ska ta bild på mitt verk senare :)</p>
<p>Är ni intresserade av receptet kan jag dela med mig av det om ni vill?</p>
<p>Får se om jag bakar något mer efteråt, nu ska jag i alla fall ut på en powerwalk.<br />
<a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/cd509946a02e11e1a92a1231381b6f02_7.jpg" rel="lightbox[3828]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3830" src="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/cd509946a02e11e1a92a1231381b6f02_7.jpg" alt="" width="612" height="612" /></a><br />
<a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/ac30c150a03811e1b10e123138105d6b_7.jpg" rel="lightbox[3828]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3829" src="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/ac30c150a03811e1b10e123138105d6b_7.jpg" alt="" width="612" height="612" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/lchf-graddtarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunger</title>
		<link>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/hunger/</link>
		<comments>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/hunger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fofo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Vardagligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforfofo.shapemeup.se/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Jag vet typ inte exakt vilken dag jag började med dieten, sjukt nog. Antingen 3 eller 4e maj. Jaja, 13 eller 14 dagar in på dieten är det. Vi säger 13. Börjar verkligen känna att kroppen gått på kaloriunderskott några &#8230; <a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/hunger/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet typ inte exakt vilken dag jag började med dieten, sjukt nog. Antingen 3 eller 4e maj. Jaja, 13 eller 14 dagar in på dieten är det. Vi säger 13. Börjar verkligen känna att kroppen gått på kaloriunderskott några dagar nu. Somnar hungrig som fan och vaknar hungrig.</p>
<p>Men det är en process. Snart vänjer sig kroppen med detta med! Ska inte börja klaga nu, 13 dagar in på dieten. Har räknat ut att om jag kör ordentligt så kommer det ta ungefär 14 veckor att nå mitt mål. Kan ju inte börja klaga redan nu, herregud ;)</p>
<p>Ikväll är det sparring sen tror jag det blir brännbollsträning med laget jag ska spela i!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/17/hunger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förbränningen går på högvarv</title>
		<link>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/16/forbranningen-gar-pa-hogvarv/</link>
		<comments>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/16/forbranningen-gar-pa-hogvarv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fofo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforfofo.shapemeup.se/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Trots att jag idag ätit hela 1700 kcal (som jag ska) SKRIIIIIIIIKER min mage efter mer mat. Jag är så hungrig så jag tror jag dör. Första hungerattacken denna diet tror jag att detta är. Beror nog mycket på gårdagens &#8230; <a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/16/forbranningen-gar-pa-hogvarv/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots att jag idag ätit hela 1700 kcal (som jag ska) SKRIIIIIIIIKER min mage efter mer mat. Jag är så hungrig så jag tror jag dör. Första hungerattacken denna diet tror jag att detta är. Beror nog mycket på gårdagens överdrivna träning och dagens stenhårda fys. Vad coolt hur kroppen reagerar snabbt på saker och ting.</p>
<p>Ska dricka mitt kasein-protein nu och sedan gå och lägga mig så slipper jag plågas :P</p>
<p>God natt alla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/16/forbranningen-gar-pa-hogvarv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>220 maxpuls</title>
		<link>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/16/220-maxpuls/</link>
		<comments>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/16/220-maxpuls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fofo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitforfofo.shapemeup.se/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[Jaha, fick uppdatera pulsklockan efter kvällens stenhårda fysträning. Det var så jävla tufft, höll på att svimma. När jag sedan skulle stänga av klockan stod det &#8221;Ny maxpuls: 220&#8243;. Jaha?! Är inte det sjukligt jävla högt? Någon som har koll? &#8230; <a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/16/220-maxpuls/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaha, fick uppdatera pulsklockan efter kvällens stenhårda fysträning. Det var så jävla tufft, höll på att svimma. När jag sedan skulle stänga av klockan stod det &#8221;Ny maxpuls: 220&#8243;. Jaha?! Är inte det sjukligt jävla högt? Någon som har koll? Har googlat men inte blivit mycket klokare.</p>
<p><a href="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/Skärmavbild-2012-05-16-kl.-21.07.45.png" rel="lightbox[3818]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3819" src="http://fitforfofo.shapemeup.se/files/2012/05/Skärmavbild-2012-05-16-kl.-21.07.45.png" alt="" width="590" height="365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitforfofo.shapemeup.se/2012/05/16/220-maxpuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

